СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Я БЫ | WP | ПП | Мин. БП | Мин. БР | Масса |
(в.) | (пси) | (пси) | (пси) | (мм) | (кг/м) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0,9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1,5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3,6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
Я БЫ | WP | ПП | Мин. БП | Мин. БР | Масса |
(в.) | (пси) | (пси) | (пси) | (мм) | (кг/м) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0,9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1,5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3,6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ