СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Код | Резьба Т | шланг | Внешний диаметр трубы | размер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный внутренний диаметр | Этикетка | я | Д | S1 | |||
10411-12-04RW | М12Х1,5 | 6 | 4 | 6 | 20,5 | 6 | 14 |
10411-14-04RW | М14Х1,5 | 6 | 4 | 8 | 20,5 | 8 | 17 |
10411-14-05RW | М14Х1,5 | 8 | 5 | 8 | 21,5 | 8 | 17 |
10411-16-04RW | М16Х1,5 | 6 | 4 | 10 | 22,5 | 10 | 17 |
10411-16-05RW | М16Х1,5 | 8 | 5 | 10 | 22,5 | 10 | 17 |
10411-16-06RW | М16Х1,5 | 10 | 6 | 10 | 23,5 | 10 | 17 |
10411-18-05RW | М18Х1,5 | 8 | 5 | 12 | 23,5 | 12 | 19 |
10411-18-06RW | М18Х1,5 | 10 | 6 | 12 | 23,5 | 12 | 19 |
10411-22-06RW | М22Х1,5 | 10 | 6 | 15 | 24,5 | 15 | 24 |
10411-22-08RW | М22Х1,5 | 13 | 8 | 15 | 25 | 15 | 24 |
10411-26-08RW | М26Х1,5 | 13 | 8 | 18 | 26,5 | 18 | 27 |
10411-26-10RW | М26Х1,5 | 16 | 10 | 18 | 27 | 18 | 27 |
10411-30-10RW | М30Х2 | 16 | 10 | 22 | 30 | 22 | 32 |
10411-30-12RW | М30Х2 | 19 | 12 | 22 | 30 | 22 | 32 |
10411-36-16RW | М36Х2 | 25 | 16 | 28 | 33 | 28 | 41 |
10411-45-20RW | М45Х2 | 32 | 20 | 35 | 38 | 35 | 46 |
10411-52-24RW | М52Х2 | 38 | 24 | 42 | 38,5 | 42 | 55 |
Примечание: 1. Коды в таблице относятся к шлангам с оплеткой. 2. Если он используется для спиральных шлангов, измените код на 10412-XX-XXRW. |
Код | Резьба Т | шланг | Внешний диаметр трубы | размер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный внутренний диаметр | Этикетка | я | Д | S1 | |||
10411-12-04RW | М12Х1,5 | 6 | 4 | 6 | 20,5 | 6 | 14 |
10411-14-04RW | М14Х1,5 | 6 | 4 | 8 | 20,5 | 8 | 17 |
10411-14-05RW | М14Х1,5 | 8 | 5 | 8 | 21,5 | 8 | 17 |
10411-16-04RW | М16Х1,5 | 6 | 4 | 10 | 22,5 | 10 | 17 |
10411-16-05RW | М16Х1,5 | 8 | 5 | 10 | 22,5 | 10 | 17 |
10411-16-06RW | М16Х1,5 | 10 | 6 | 10 | 23,5 | 10 | 17 |
10411-18-05RW | М18Х1,5 | 8 | 5 | 12 | 23,5 | 12 | 19 |
10411-18-06RW | М18Х1,5 | 10 | 6 | 12 | 23,5 | 12 | 19 |
10411-22-06RW | М22Х1,5 | 10 | 6 | 15 | 24,5 | 15 | 24 |
10411-22-08RW | М22Х1,5 | 13 | 8 | 15 | 25 | 15 | 24 |
10411-26-08RW | М26Х1,5 | 13 | 8 | 18 | 26,5 | 18 | 27 |
10411-26-10RW | М26Х1,5 | 16 | 10 | 18 | 27 | 18 | 27 |
10411-30-10RW | М30Х2 | 16 | 10 | 22 | 30 | 22 | 32 |
10411-30-12RW | М30Х2 | 19 | 12 | 22 | 30 | 22 | 32 |
10411-36-16RW | М36Х2 | 25 | 16 | 28 | 33 | 28 | 41 |
10411-45-20RW | М45Х2 | 32 | 20 | 35 | 38 | 35 | 46 |
10411-52-24RW | М52Х2 | 38 | 24 | 42 | 38,5 | 42 | 55 |
Примечание: 1. Коды в таблице относятся к шлангам с оплеткой. 2. Если он используется для спиральных шлангов, измените код на 10412-XX-XXRW. |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ