СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Код | Модель фланца | ШЛАНГ ОТВЕРСТИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
НОМЕР ЧАСТИ. | РАЗМЕР ФЛАНЕЦА | Номинальный внутренний диаметр DN | Ярлык ДЭШ | я | Д | L1 |
87611-08-08 ПР | 1/2 дюйма | 13 | 08 | 47 | 31,7 | 7,75 |
87611-12-10 ПР | 3/4" | 16 | 10 | 51 | 41,3 | 8,76 |
87611-12-12 ПР | 3/4" | 19 | 12 | 51 | 41,3 | 8,76 |
87611-16-12 ПР | 1 дюйм | 19 | 12 | 56 | 47,6 | 9,53 |
87611-16-16 ПР | 1 дюйм | 25 | 16 | 57 | 47,6 | 9,53 |
87611-16-20 ПР | 1 дюйм | 32 | 20 | 58 | 47,6 | 9,53 |
87611-20-16 ПР | 1,1/4 дюйма | 25 | 16 | 65 | 54 | 10.29 |
87611-20-20 ПР | 1,1/4 дюйма | 32 | 20 | 66 | 54 | 10.29 |
87611-24-20 РВ | 1,1/2 дюйма | 32 | 20 | 75 | 63,5 | 12.57 |
87611-24-24 ПР | 1,1/2 дюйма | 38 | 24 | 75 | 63,5 | 12.57 |
87611-32-24 ПР | 2" | 38 | 24 | 85 | 79,4 | 12.57 |
87611-32-32 ПР | 2" | 51 | 32 | 85 | 79,4 | 12.57 |
Примечание: 1. Коды в таблице относятся к шлангам с оплеткой. 2. Если он используется для спиральных шлангов, измените код на 87612-XX-XX.RW. |
Код | Модель фланца | ШЛАНГ ОТВЕРСТИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
НОМЕР ЧАСТИ. | РАЗМЕР ФЛАНЕЦА | Номинальный внутренний диаметр DN | Ярлык ДЭШ | я | Д | L1 |
87611-08-08 ПР | 1/2 дюйма | 13 | 08 | 47 | 31,7 | 7,75 |
87611-12-10 ПР | 3/4" | 16 | 10 | 51 | 41,3 | 8,76 |
87611-12-12 ПР | 3/4" | 19 | 12 | 51 | 41,3 | 8,76 |
87611-16-12 ПР | 1 дюйм | 19 | 12 | 56 | 47,6 | 9,53 |
87611-16-16 ПР | 1 дюйм | 25 | 16 | 57 | 47,6 | 9,53 |
87611-16-20 ПР | 1 дюйм | 32 | 20 | 58 | 47,6 | 9,53 |
87611-20-16 ПР | 1,1/4 дюйма | 25 | 16 | 65 | 54 | 10.29 |
87611-20-20 ПР | 1,1/4 дюйма | 32 | 20 | 66 | 54 | 10.29 |
87611-24-20 РВ | 1,1/2 дюйма | 32 | 20 | 75 | 63,5 | 12.57 |
87611-24-24 ПР | 1,1/2 дюйма | 38 | 24 | 75 | 63,5 | 12.57 |
87611-32-24 ПР | 2" | 38 | 24 | 85 | 79,4 | 12.57 |
87611-32-32 ПР | 2" | 51 | 32 | 85 | 79,4 | 12.57 |
Примечание: 1. Коды в таблице относятся к шлангам с оплеткой. 2. Если он используется для спиральных шлангов, измените код на 87612-XX-XX.RW. |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ