СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Код | Резьба Т | ШЛАНГ ОТВЕРСТИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НОМЕР ЧАСТИ. | РЕЗЬБА Т | Номинальный внутренний диаметр DN | Ярлык ДЭШ | я | ЧАС | S1 | S2 |
26791К-04-04RW | 7/16"X20 | 6 | 04 | 17,5 | 18 | 11 | 14 |
26791К-05-05RW | 1/2"X20 | 8 | 05 | 19,5 | 18 | 11 | 17 |
26791К-06-04RW | 9/16"X18 | 6 | 04 | 19 | 21 | 14 | 19 |
26791К-06-06RW | 9/16"X18 | 10 | 06 | 20 | 21 | 16 | 19 |
26791К-08-06RW | 3/4 дюйма х 16 | 10 | 06 | 23 | 25 | 19 | 24 |
26791К-08-08RW | 3/4 дюйма х 16 | 13 | 08 | 23,5 | 25 | 22 | 24 |
26791К-10-08RW | 7/8"X14 | 13 | 08 | 23,5 | 27,5 | 22 | 27 |
26791К-10-10РВ | 7/8"X14 | 16 | 10 | 25 | 27,5 | 22 | 27 |
26791К-12-12RW | 1,1/16 дюймов х 12 | 19 | 12 | 27,5 | 30 | 27 | 32 |
26791К-16-16РВ | 1,5/16 дюймов X12 | 25 | 16 | 43 | 34,3 | 33 | 41 |
Примечание: 1. Коды в таблице относятся к шлангам с оплеткой. 2. Если он используется для спиральных шлангов, измените код на 26792K-XX-XXRW. |
Код | Резьба Т | ШЛАНГ ОТВЕРСТИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НОМЕР ЧАСТИ. | РЕЗЬБА Т | Номинальный внутренний диаметр DN | Ярлык ДЭШ | я | ЧАС | S1 | S2 |
26791К-04-04RW | 7/16"X20 | 6 | 04 | 17,5 | 18 | 11 | 14 |
26791К-05-05RW | 1/2"X20 | 8 | 05 | 19,5 | 18 | 11 | 17 |
26791К-06-04RW | 9/16"X18 | 6 | 04 | 19 | 21 | 14 | 19 |
26791К-06-06RW | 9/16"X18 | 10 | 06 | 20 | 21 | 16 | 19 |
26791К-08-06RW | 3/4 дюйма х 16 | 10 | 06 | 23 | 25 | 19 | 24 |
26791К-08-08RW | 3/4 дюйма х 16 | 13 | 08 | 23,5 | 25 | 22 | 24 |
26791К-10-08RW | 7/8"X14 | 13 | 08 | 23,5 | 27,5 | 22 | 27 |
26791К-10-10РВ | 7/8"X14 | 16 | 10 | 25 | 27,5 | 22 | 27 |
26791К-12-12RW | 1,1/16 дюймов х 12 | 19 | 12 | 27,5 | 30 | 27 | 32 |
26791К-16-16РВ | 1,5/16 дюймов X12 | 25 | 16 | 43 | 34,3 | 33 | 41 |
Примечание: 1. Коды в таблице относятся к шлангам с оплеткой. 2. Если он используется для спиральных шлангов, измените код на 26792K-XX-XXRW. |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ