СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
модель | ИСО18752 | Внутренний диаметр шланга (мм) | Внешний диаметр шланга (мм) | Рабочее давление (МПа) | Минимальное давление разрыва (МПа) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | Серия разъемов | ||
6991стандартная трубка | 6991AR износостойкая трубка AR | 6991 сверхизносостойкая трубка SAR | ||||||||
SA6991-1/2"-1 | переменный ток | переменный ток | переменный ток | 13,0 | 20,7 | 18 | 72 | 80 | 0,419 | 31серия |
SA6991-5/8"-1 | переменный ток | переменный ток | переменный ток | 16,0 | 24,0 | 15 | 60 | 105 | 0,515 | 31серия |
SA6991-3/4"-1 | переменный ток | переменный ток | переменный ток | 19,0 | 28,0 | 14 | 56 | 120 | 0,661 | 31серия |
SA6991-1"-4 | CC | CC | CC | 25,0 | 33,5 | 14 | 56 | 150 | 0,998 | 31серия |
SA6991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 43,0 | 14 | 56 | 190 | 1,395 | 31серия |
SA6991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38,0 | 48,0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | 31серия |
SA6991-2"-4 | CC | CC | CC | 51,0 | 62,5 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | 31серия |
модель | ИСО18752 | Внутренний диаметр шланга (мм) | Внешний диаметр шланга (мм) | Рабочее давление (МПа) | Минимальное давление разрыва (МПа) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | Серия разъемов | ||
6991стандартная трубка | 6991AR износостойкая трубка AR | 6991 сверхизносостойкая трубка SAR | ||||||||
SA6991-1/2"-1 | переменный ток | переменный ток | переменный ток | 13,0 | 20,7 | 18 | 72 | 80 | 0,419 | 31серия |
SA6991-5/8"-1 | переменный ток | переменный ток | переменный ток | 16,0 | 24,0 | 15 | 60 | 105 | 0,515 | 31серия |
SA6991-3/4"-1 | переменный ток | переменный ток | переменный ток | 19,0 | 28,0 | 14 | 56 | 120 | 0,661 | 31серия |
SA6991-1"-4 | CC | CC | CC | 25,0 | 33,5 | 14 | 56 | 150 | 0,998 | 31серия |
SA6991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 43,0 | 14 | 56 | 190 | 1,395 | 31серия |
SA6991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38,0 | 48,0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | 31серия |
SA6991-2"-4 | CC | CC | CC | 51,0 | 62,5 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | 31серия |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ