СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Код | Резьба Т | шланг | Внешний диаметр трубы | размер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный внутренний диаметр | Этикетка | я | ЧАС | S1 | |||
20441-14-04TRW | М14Х1,5 | 6 | 04 | 8 | 39,8 | 16 | 17 |
20441-16-04TRW | М16Х1,5 | 6 | 04 | 10 | 40,7 | 17 | 19 |
20441-16-05ТРВ | М16Х1,5 | 8 | 05 | 10 | 40,7 | 17 | 19 |
20441-18-05ТРВ | М18Х1,5 | 8 | 05 | 12 | 42,2 | 18 | 22 |
20441-18-06ТРВ | М18Х1,5 | 10 | 06 | 12 | 42,2 | 18 | 22 |
20441-22-08TRW | М22Х1,5 | 13 | 08 | 15 | 50,8 | 19,5 | 27 |
20441-26-08TRW | М26Х1,5 | 13 | 08 | 18 | 62,7 | 25 | 32 |
20441-26-10ТРВ | М26Х1,5 | 16 | 10 | 18 | 62,7 | 25 | 32 |
20441-26-10Т(H28.8)RW) | М26Х1,5 | 16 | 10 | 18 | 62,7 | 28,8 | 32 |
20441-30-10ТРВ | М30Х2 | 16 | 10 | 22 | 68,2 | 26 | 36 |
20441-30-12ТРВ | М30Х2 | 19 | 12 | 22 | 68,2 | 26 | 36 |
20441-36-12TRW | М36Х2 | 19 | 12 | 28 | 81,4 | 31 | 41 |
20441-36-16ТРВ | М36Х2 | 25 | 16 | 28 | 81,4 | 31 | 41 |
20441-45-16ТРВ | М45Х2 | 25 | 16 | 35 | 94,5 | 34 | 50 |
20441-45-20ТРВ | М45Х2 | 32 | 20 | 35 | 94,5 | 34 | 50 |
20441-52-20ТРВ | М52Х2 | 32 | 20 | 42 | 110 | 41 | 60 |
20441-52-24ТРВ | М52Х2 | 38 | 24 | 42 | 110 | 41 | 60 |
Примечание: 1. Коды в таблице относятся к шлангам с оплеткой. 2. Если он используется для спиральных шлангов, код меняется на 20442-XX-XXTRW. 3. Суффикс WRW идентифицирует встроенный разъем с накидной гайкой, а суффикс WRW идентифицирует встроенный разъем с проволочной гайкой. |
Код | Резьба Т | шланг | Внешний диаметр трубы | размер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный внутренний диаметр | Этикетка | я | ЧАС | S1 | |||
20441-14-04TRW | М14Х1,5 | 6 | 04 | 8 | 39,8 | 16 | 17 |
20441-16-04TRW | М16Х1,5 | 6 | 04 | 10 | 40,7 | 17 | 19 |
20441-16-05ТРВ | М16Х1,5 | 8 | 05 | 10 | 40,7 | 17 | 19 |
20441-18-05ТРВ | М18Х1,5 | 8 | 05 | 12 | 42,2 | 18 | 22 |
20441-18-06ТРВ | М18Х1,5 | 10 | 06 | 12 | 42,2 | 18 | 22 |
20441-22-08TRW | М22Х1,5 | 13 | 08 | 15 | 50,8 | 19,5 | 27 |
20441-26-08TRW | М26Х1,5 | 13 | 08 | 18 | 62,7 | 25 | 32 |
20441-26-10ТРВ | М26Х1,5 | 16 | 10 | 18 | 62,7 | 25 | 32 |
20441-26-10Т(H28.8)RW) | М26Х1,5 | 16 | 10 | 18 | 62,7 | 28,8 | 32 |
20441-30-10ТРВ | М30Х2 | 16 | 10 | 22 | 68,2 | 26 | 36 |
20441-30-12ТРВ | М30Х2 | 19 | 12 | 22 | 68,2 | 26 | 36 |
20441-36-12TRW | М36Х2 | 19 | 12 | 28 | 81,4 | 31 | 41 |
20441-36-16ТРВ | М36Х2 | 25 | 16 | 28 | 81,4 | 31 | 41 |
20441-45-16ТРВ | М45Х2 | 25 | 16 | 35 | 94,5 | 34 | 50 |
20441-45-20ТРВ | М45Х2 | 32 | 20 | 35 | 94,5 | 34 | 50 |
20441-52-20ТРВ | М52Х2 | 32 | 20 | 42 | 110 | 41 | 60 |
20441-52-24ТРВ | М52Х2 | 38 | 24 | 42 | 110 | 41 | 60 |
Примечание: 1. Коды в таблице относятся к шлангам с оплеткой. 2. Если он используется для спиральных шлангов, код меняется на 20442-XX-XXTRW. 3. Суффикс WRW идентифицирует встроенный разъем с накидной гайкой, а суффикс WRW идентифицирует встроенный разъем с проволочной гайкой. |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ